WKP-Originalaufbau auf einen Blick
Die Zeitgrenzen gelten ausschließlich für diesen Aufbau. Antippen oder anklicken, um die Grafik in einer Lightbox zu vergrößern.
Die acht Stationen
Die Aufgaben werden in der vorgegebenen Reihenfolge absolviert. Fehler müssen grundsätzlich sofort korrigiert beziehungsweise die betroffene Teilaufgabe wiederholt werden.
1Rolle rückwärts – Rolle vorwärts⌄
2360°-Drehung⌄
3Balancieren über die Langbank⌄
4Achterlauf⌄
5Slalomrollen⌄
6Kreuzsprungkombination⌄
7Karreehüpfen⌄
8Hindernisklettern⌄
Originale Normwerte nach Warwitz
Die folgenden Tabellen geben die von Siegbert Warwitz veröffentlichten ursprünglichen Prozentrangwerte unverändert wieder. Sie sind historische Normwerte zum Originalaufbau des WKP.
Männliche Schüler und Sportstudierende
N = 492 (17 Jahre) · N = 497 (18–21 Jahre) · N = 100 (Sportstudierende)
| Testzeit Sekunden | Schüler 17,0–17,11 | Schüler 18,0–21,11 | Sportstudierende männlich |
|---|---|---|---|
| 26 | 100 | ||
| 27 | 100 | 100 | 99 |
| 28 | 99 | 99 | 99 |
| 29 | 99 | 99 | 99 |
| 30 | 99 | 99 | 97 |
| 31 | 99 | 96 | 93 |
| 32 | 98 | 93 | 86 |
| 33 | 94 | 90 | 76 |
| 34 | 90 | 88 | 64 |
| 35 | 87 | 86 | 52 |
| 36 | 85 | 82 | 43 |
| 37 | 81 | 78 | 34 |
| 38 | 75 | 73 | 26 |
| 39 | 70 | 68 | 19 |
| 40 | 64 | 61 | 16 |
| 41 | 58 | 55 | 13 |
| 42 | 51 | 50 | 10 |
| 43 | 48 | 46 | 7 |
| 44 | 44 | 40 | 4 |
| 45 | 38 | 34 | 2 |
| 46 | 32 | 29 | 2 |
| 47 | 27 | 26 | 2 |
| 48 | 23 | 21 | 1 |
| 49 | 19 | 16 | 1 |
| 50 | 16 | 13 | 1 |
| 51 | 12 | 8 | 1 |
| 52 | 9 | 6 | 0 |
| 53 | 8 | 4 | |
| 54 | 5 | 3 | |
| 55 | 3 | 2 | |
| 56 | 2 | 2 | |
| 57 | 2 | 2 | |
| 58 | 2 | 2 | |
| 59 | 2 | 2 | |
| 60 | 2 | 2 | |
| 61 | 2 | 2 | |
| 62 | 1 | 1 | |
| 63 | 1 | 1 | |
| 64 | 1 | 1 | |
| 65 | 1 | 0 | |
| 66 | 1 | ||
| 67 | 0 |
Weibliche Schülerinnen und Sportstudierende
N = 120 (17 Jahre) · N = 101 (18–21 Jahre) · N = 113 (Sportstudierende)
| Testzeit Sekunden | Schülerinnen 17,0–17,11 | Schülerinnen 18,0–21,11 | Sportstudierende weiblich |
|---|---|---|---|
| 29 | 100 | 100 | |
| 30 | 100 | 99 | 99 |
| 31 | 99 | 99 | 99 |
| 32 | 99 | 99 | 97 |
| 33 | 99 | 99 | 94 |
| 34 | 99 | 99 | 90 |
| 35 | 99 | 98 | 85 |
| 36 | 97 | 97 | 77 |
| 37 | 95 | 94 | 64 |
| 38 | 94 | 90 | 52 |
| 39 | 92 | 87 | 41 |
| 40 | 89 | 85 | 32 |
| 41 | 83 | 81 | 26 |
| 42 | 74 | 75 | 20 |
| 43 | 62 | 70 | 16 |
| 44 | 53 | 62 | 13 |
| 45 | 50 | 51 | 9 |
| 46 | 49 | 47 | 6 |
| 47 | 41 | 41 | 4 |
| 48 | 35 | 36 | 3 |
| 49 | 30 | 31 | 2 |
| 50 | 24 | 27 | 2 |
| 51 | 20 | 22 | 2 |
| 52 | 17 | 17 | 1 |
| 53 | 15 | 13 | 1 |
| 54 | 13 | 10 | 0 |
| 55 | 12 | 8 | |
| 56 | 11 | 6 | |
| 57 | 10 | 5 | |
| 58 | 8 | 4 | |
| 59 | 6 | 3 | |
| 60 | 3 | 2 | |
| 61 | 2 | 2 | |
| 62 | 2 | 2 | |
| 63 | 1 | 1 | |
| 64 | 1 | 1 | |
| 65 | 1 | 1 | |
| 66 | 0 | 0 |
Einordnung der Prozentränge bei Warwitz
Quelle: Siegbert Warwitz, „Normentafeln zum Wiener Koordinationsparcours (WKP)“, Lehrhilfen für den Sportunterricht, Folge 4/1982, S. 61–63. Übertragen aus den gedruckten Originaltafeln; typografisch modernisiert, Werte inhaltlich unverändert.
Der Parcours im Video
Die Aufnahme zeigt den Ablauf des Wiener Koordinationsparcours in Bewegung und unterstützt das Verständnis der einzelnen Aufgabenfolgen.
Was prüft der WKP?
Komplexe Koordination
Der Parcours verbindet Gleichgewicht, Orientierung, Rhythmisierung, Umstellung, Differenzierung und Reaktionsanforderungen in wechselnden Bewegungsaufgaben.
Handeln unter Zeitdruck
Die Zeitmessung erhöht den Anforderungsdruck. Bewertet wird nicht nur das korrekte Lösen, sondern die sichere und zügige Bewältigung der gesamten Bewegungsfolge.
Vielseitige Bewegungserfahrung
Rollen, Drehen, Balancieren, Springen, Slalomrollen und Klettern verlangen eine schnelle Anpassung an unterschiedliche Geräte und Bewegungsrichtungen.
Für einen schulischen Koordinationstest gut dokumentiert
Warwitz berichtet über eine große Normierungsstichprobe und mehrere Gütekriterien. Die Befunde sprechen für eine brauchbare Zuverlässigkeit und eine sinnvolle inhaltliche Validierung des Tests.
Methodische Grenze
Der WKP ist ein komplexer Leistungstest. Die gemessene Zeit hängt auch von Übungserfahrung, Gerätevertrautheit, Beweglichkeit und Schnelligkeit ab. Eine reine „Koordinationsnote“ ist daher eine Vereinfachung.